年度凯悦天地奖励类别变更将于 2025 年 3 月 25 日生效,调整在指定酒店免费住宿所需的积分数量。虽然没有添加新的类别,并且每个类别的积分要求保持不变,但一些酒店将上升,需要更多积分,而另一些酒店将下降,需要更少的积分。为了最大限度地提高积分的价值,请考虑在 2025 年 3 月 25 日之前预订,因为在此日期之前进行的预订将遵循当前的奖励图表。在 2025 年 3 月 25 日当天或之后进行或修改的任何预订均受新奖励图表的约束。
根据公布的名单,共有 151 家房产将受到即将到来的变化的影响。具体来说,在亚太地区,12家酒店将移至较低类别,而25家酒店将移至较高类别。
酒店类别减少
国家/地区 | 旅馆 | 当前类别 | 新建类别 |
---|---|---|---|
中国 | 南京河西安达仕酒店 | 4 | 3 |
中国 | 长城旁的公社 | 4 | 3 |
中国 | 三亚海棠湾君悦度假酒店 | 5 | 4 |
中国 | 深圳君悦大酒店 | 3 | 2 |
中国 | 深圳盐田凯悦酒店 | 2 | 1 |
中国 | 苏州柏悦酒店 | 4 | 3 |
中国 | 青岛凯悦酒店 | 3 | 2 |
印度 | Hyatt Regency Pune & Residences(普纳凯悦酒店及公寓) | 2 | 1 |
印度尼西亚 | 雅加达柏悦酒店 | 4 | 3 |
日本 | Hyatt Regency Yokohama(横滨凯悦酒店) | 4 | 3 |
韩国 | 济州君悦酒店 | 5 | 4 |
韩国 | 釜山柏悦酒店 | 6 | 5 |
12 家酒店将降级一个类别,从而减少免费住宿所需的凯悦天地积分数量。值得注意的是,那些转移到类别 4 的人尤为重要,因为一旦变更生效,他们将有资格使用类别 1-4 免费住宿奖励进行兑换。
酒店类别增加
国家/地区 | 旅馆 | 当前类别 | 新建类别 |
---|---|---|---|
香港 | 香港尖沙咀凯悦酒店 | 4 | 5 |
印度 | 海得拉巴 Gachibowli 凯悦酒店 | 1 | 2 |
印度 | 昌迪加尔凯悦酒店 | 1 | 2 |
印度 | Hyatt Regency Delhi(德里凯悦酒店) | 1 | 2 |
印度 | Park Hyatt Chennai(钦奈柏悦酒店) | 1 | 2 |
印度尼西亚 | 阿丽拉·曼吉斯 | 1 | 2 |
印度尼西亚 | 阿丽拉水明漾 | 5 | 6 |
印度尼西亚 | Alila Ubud | 3 | 4 |
印度尼西亚 | 巴厘岛安达仕酒店 | 5 | 6 |
印度尼西亚 | 巴厘岛君悦酒店 | 2 | 3 |
印度尼西亚 | 巴厘岛凯悦酒店 | 2 | 3 |
印度尼西亚 | 阿丽拉水明漾单间公寓 | 1 | 2 |
日本 | Andaz 东京虎之门新城 | 7 | 8 |
日本 | Caption by Hyatt Namba Osaka | 1 | 2 |
日本 | 东京君悦酒店 | 7 | 8 |
日本 | 虎之门之丘酒店 (Hotel Toranomon Hills) | 6 | 7 |
日本 | 东京银座 Hyatt Centric 酒店 | 6 | 7 |
日本 | 东京涩谷凯悦嘉寓酒店 | 4 | 5 |
日本 | 京都凯悦酒店 | 5 | 6 |
日本 | 东京凯悦酒店 | 4 | 5 |
日本 | 东京柏悦酒店 | 7 | 8 |
马来西亚 | Alila Bangsar Kuala Lumpur | 1 | 2 |
马来西亚 | Hyatt Centric Kota Kinabalu(哥打京那巴鲁凯悦尚萃酒店) | 1 | 2 |
泰国 | Hyatt Regency Koh Samui | 4 | 5 |
泰国 | Hyatt Regency Phuket Resort(普吉岛凯悦度假酒店) | 3 | 4 |
相反,亚太地区的 25 家酒店将提升一个类别,增加免费住宿所需的积分数量。从类别 4 更改为类别 5 和类别 7 更改为类别 8 特别不方便,因为这些酒店将不再有资格使用相应的免费住宿奖励进行兑换。日本的凯悦酒店往往提供高现金率,因此积分兑换是一个有价值的选择。但是,随着这些变化,这些酒店的奖励房晚将需要更多积分,从而降低其整体价值。
凯悦天地目前提供 25% 的积分购买折扣,因此在 2025 年 3 月 25 日奖励兑换表变更生效之前,您可以以优惠价格购买积分并确保酒店住宿。通过折扣,每个积分 1.95 美分即可获得,这是实现价值最大化的绝佳机会,尤其是在高端酒店兑换时。